正佳不锈钢

201不锈钢方管规格表

2022-09-26 17:00:03 正佳不锈钢
       201不锈钢方管有镜面、拉丝面和未经处理的,镜面的耐腐蚀性更强,拉丝面的装饰效果更佳,未经处理的表面可拿回去酸洗、电镀等加工。今天给大家展示201不锈钢方管规格表。

       201不锈钢方管规格表:壁厚0.5-1.9mm,边长6-19mm。
6*6*0.5 6*6*0.6 6*6*0.7 6*6*0.8
6*6*0.9 6*6*1.0 6*6*1.1 6*6*1.2
6*6*1.5 7*7*0.5 7*7*0.6 7*7*0.7
7*7*0.8 7*7*0.9 7*7*1.0 7*7*1.1
7*7*1.5 8*8*0.5 8*8*0.6 8*8*0.7
8*8*0.8 8*8*0.9 8*8*1.0 8*8*1.1
8*8*1.2 8*8*1.5 9*9*0.5 9*9*0.6
9*9*0.7 9*9*0.8 9*9*0.9 9*9*1.0
9*9*1.1 9*9*1.2 9*9*1.5 10*10*0.5
10*10*0.6 10*10*0.7 10*10*0.8 10*10*0.9
10*10*1.0 10*10*1.1 10*10*1.2 10*10*1.5
12*12*0.5 12*12*0.6 12*12*0.7 12*12*0.8
12*12*0.9 12*12*1.0 12*12*1.1 12*12*1.2
12*12*1.5 12*12*1.9 12.7*12.7*0.5 12.7*12.7*0.6
12.7*12.7*0.7 12.7*12.7*0.8 12.7*12.7*0.9 12.7*12.7*1.0
12.7*12.7*1.1 12.7*12.7*1.2 12.7*12.7*1.5 12.7*12.7*1.9
15*15*0.5 15*15*0.6 15*15*0.7 15*15*0.8
15*15*0.9 15*15*1.0 15*15*1.1 15*15*1.2
15*15*1.5 15*15*1.9 15.9*15.9*0.5 15.9*15.9*0.6
15.9*15.9*0.7 15.9*15.9*0.8 15.9*15.9*0.9 15.9*15.9*1.0
15.9*15.9*1.1 15.9*15.9*1.2 15.9*15.9*1.5 15.9*15.9*1.9
19*19*0.6 19*19*0.7 19*19*0.8 19*19*0.9
19*19*1.0 19*19*1.1 19*19*1.2 19*19*1.5
       201不锈钢方管规格表:壁厚0.6-2.0mm,边长19-100mm。
19*19*1.9 20*20*0.6 20*20*0.7 20*20*0.8
20*20*0.9 20*20*1.0 20*20*1.1 20*20*1.2
20*20*1.5 20*20*1.9 22*22*0.6 22*22*0.7
22*22*0.8 22*22*0.9 22*22*1.0 22*22*1.1
22*22*1.2 22*22*1.5 22*22*1.9 25*25*0.6
25*25*0.7 25*25*0.8 25*25*0.9 25*25*1.0
25*25*1.1 25*25*1.2 25*25*1.5 25*25*1.9
28*28*0.6 28*28*0.7 28*28*0.8 28*28*0.9
28*28*1.0 28*28*1.1 28*28*1.2 28*28*1.5
28*28*1.9 30*30*0.6 30*30*0.7 30*30*0.8
30*30*0.9 30*30*1.0 30*30*1.1 30*30*1.2
30*30*1.5 30*30*1.9 32*32*0.7 32*32*0.8
32*32*0.9 32*32*1.0 32*32*1.1 32*32*1.2
32*32*1.5 32*32*1.9 35*35*0.7 35*35*0.8
35*35*0.9 35*35*1.0 35*35*1.1 35*35*1.2
35*35*1.5 35*35*1.9 38*38*0.7 38*38*0.8
38*38*0.9 38*38*1.0 38*38*1.1 38*38*1.2
38*38*1.5 38*38*1.9 40*40*0.7 40*40*0.8
40*40*0.9 40*40*1.0 40*40*1.1 40*40*1.2
40*40*1.5 40*40*1.9 45*45*0.7 45*45*0.8
45*45*0.9 45*45*1.0 45*45*1.1 45*45*1.2
45*45*1.5 45*45*1.9 50*50*0.7 50*50*0.8
50*50*0.9 50*50*1.0 50*50*1.1 50*50*1.2
50*50*1.5 50*50*1.9 60*60*0.8 60*60*0.9
60*60*1.0 60*60*1.1 60*60*1.2 60*60*1.5
60*60*1.9 70*70*0.8 70*70*0.9 70*70*1.0
70*70*1.1 70*70*1.2 70*70*1.5 70*70*1.9
75*75*0.8 75*75*0.9 75*75*1.0 75*75*1.1
75*75*1.2 75*75*1.5 75*75*1.9 80*80*0.8
80*80*0.9 80*80*1.0 80*80*1.1 80*80*1.2
80*80*1.5 80*80*1.9 100*100*0.8 100*100*0.9
100*100*1.0 100*100*1.1 100*100*1.2 100*100*1.5
100*100*1.9 /



联系方式

  • 联系人:139 2771 6167
  • 服务热线-1:0757-86411166、0757-86411128
  • 服务热线-2:0757-86602198
  • 邮 箱:969335168@qq.com
  • 地 址:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶世海钢材物流中心
正佳不锈钢微信公众号