正佳不锈钢

304不锈钢椭圆管理论重量表

2022-03-30 16:11:23 正佳不锈钢
不锈钢椭圆管的重量很多人不会计算,这里就列出不锈钢椭圆管的常规型号理论重量表,供大家参考。
 
壁厚 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.5 1.6 1.8 2
 
边长
7*11.5 0.1926  0.2395  0.2859  0.3318  0.3772  0.4221  0.4666  0.5539  0.6812  0.7226  0.8039  0.8833 
8*15 0.2442  0.3041  0.3634  0.4222  0.4805  0.5383  0.5957  0.7088  0.8748  0.9292  1.0363  1.1415 
9.6*15 0.2558  0.3185  0.3808  0.4425  0.5037  0.5644  0.6246  0.7436  0.9183  0.9755  1.0885  1.1995 
10*20 0.3222  0.4015  0.4803  0.5586  0.6364  0.7137  0.7905  0.9426  1.1670  1.2408  1.3870  1.5311 
10*25 0.3856  0.4808  0.5754  0.6696  0.7632  0.8564  0.9490  1.1329  1.4049  1.4946  1.6724  1.8483 
12*24 0.3874  0.4830  0.5781  0.6727  0.7668  0.8604  0.9535  1.1383  1.4116  1.5017  1.6805  1.8573 
13*23 0.3819  0.4762  0.5699  0.6632  0.7559  0.8482  0.9399  1.1219  1.3912  1.4800  1.6560  1.8300 
13*33 0.5088  0.6348  0.7602  0.8852  1.0097  1.1336  1.2571  1.5025  1.8670  1.9874  2.2269  2.4644 
14*25 0.4146  0.5170  0.6189  0.7203  0.8212  0.9216  1.0215  1.2198  1.5135  1.6104  1.8028  1.9931 
15*22 0.3837  0.4784  0.5726  0.6663  0.7595  0.8522  0.9444  1.1273  1.3979  1.4871  1.6641  1.8390 
16*26 0.4417  0.5509  0.6596  0.7678  0.8755  0.9827  1.0894  1.3013  1.6154  1.7191  1.9250  2.1289 
17*25 0.4363  0.5441  0.6514  0.7583  0.8646  0.9704  1.0758  1.2849  1.5950  1.6973  1.9005  2.1017 
19*25 0.4508  0.5622  0.6732  0.7836  0.8936  1.0030  1.1120  1.3284  1.6493  1.7552  1.9657  2.1741 
20*30 0.5214  0.6506  0.7792  0.9073  1.0349  1.1620  1.2887  1.5404  1.9143  2.0379  2.2837  2.5275 
20*30 0.5214  0.6506  0.7792  0.9073  1.0349  1.1620  1.2887  1.5404  1.9143  2.0379  2.2837  2.5275 
20*40 0.6483  0.8091  0.9695  1.1293  1.2887  1.4475  1.6058  1.9210  2.3901  2.5454  2.8546  3.1619 
25*38 0.6591  0.8227  0.9857  1.1483  1.3103  1.4719  1.6329  1.9535  2.4307  2.5888  2.9034  3.2160 
25*55 0.8748  1.0923  1.3092  1.5257  1.7417  1.9571  2.1721  2.6006  3.2395  3.4515  3.8739  4.2944 
30*50 0.8476  1.0582  1.2684  1.4781  1.6872  1.8959  2.1040  2.5189  3.1374  3.3425  3.7514  4.1583 
30*57 0.9364  1.1693  1.4016  1.6335  1.8648  2.0957  2.3261  2.7853  3.4704  3.6978  4.1510  4.6023 
30*60 0.9745  1.2168  1.4587  1.7001  1.9410  2.1813  2.4212  2.8995  3.6131  3.8500  4.3223  4.7926 
30*90 1.3551  1.6926  2.0296  2.3661  2.7022  3.0377  3.3727  4.0413  5.0404  5.3725  6.0350  6.6956 
40*80 1.3006  1.6245  1.9479  2.2708  2.5933  2.9152  3.2366  3.8779  4.8362  5.1546  5.7900  6.4233 
40*100 1.5544  1.9417  2.3285  2.7149  3.1007  3.4861  3.8709  4.6391  5.7877  6.1696  6.9318  7.6920 
50*80 1.3730  1.7150  2.0565  2.3976  2.7381  3.0781  3.4176  4.0952  5.1077  5.4443  6.1158  6.7854 
50*100 1.6268  2.0322  2.4372  2.8416  3.2456  3.6490  4.0520  4.8564  6.0593  6.4592  7.2577  8.0541 


这里附带上椭圆管理论重量计算公司:

椭圆管理论重量计算:
首先将椭圆转成圆,求出圆的外径
椭圆周长=2*3.1415*b+4*(a-b)
a=长边的一半,b=短边的一半
椭圆直径=椭圆周长/301415
例如:
100mm*50mm*3.0mm的椭圆
周长=2*3.1415*25+4*(50-25)=257.075
直径=257.075/3.1415=81.8319
理论重量=(81.8319-3)*3*0.02491=5.8911kg/米

注意:以上计算公式和重量表为理论重量,可能与实际重量存在偏差,请以实际重量为准。



联系方式

  • 联系人:139 2771 6167
  • 服务热线-1:0757-86411166、0757-86411128
  • 服务热线-2:0757-86602198
  • 邮 箱:969335168@qq.com
  • 地 址:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶世海钢材物流中心
正佳不锈钢微信公众号