<产品详情>




<性能参数>
<304不锈钢化学成分>
| 铬Cr | 镍Ni | 碳C | 磷P |
| Cr17.00-19.00% | Ni7.00-10.00% | C≦0.007% | P≦0.035% |
| 硅Si | 锰Mn | 硫S | / |
| Si≦1.00% | Mn≦2.00% | S≦0.030% | / |
<304不锈钢力学性能>
| 检测项目 | 单位符号 | 标准要求 | 检测结果 |
| 抗拉强度 | MPa | ≥520 | 630 |
| 屈服强度 | MPa | ≥205 | 310 |
| 断后伸长率 | % | ≥35 | 49 |
<产品资质>

优质304不锈钢装饰管,耐腐蚀性能显著,表面美观耐看,广泛应用于制作各种不锈钢装饰制品:楼梯栏杆扶手、屏风、大门、防盗网等.
品名:祥云花纹不锈钢管定制
材质:304不锈钢(06Cr19Ni10)
形状:方管
规格:25*25mm
长度:6000mm(定制不定尺)
厚度:0.6mm
花纹:祥云花纹
颜色:本色、钛金色、黑钛色、古铜色、玫瑰金色等
执行标准:YB/T5363-2016




| 铬Cr | 镍Ni | 碳C | 磷P |
| Cr17.00-19.00% | Ni7.00-10.00% | C≦0.007% | P≦0.035% |
| 硅Si | 锰Mn | 硫S | / |
| Si≦1.00% | Mn≦2.00% | S≦0.030% | / |
| 检测项目 | 单位符号 | 标准要求 | 检测结果 |
| 抗拉强度 | MPa | ≥520 | 630 |
| 屈服强度 | MPa | ≥205 | 310 |
| 断后伸长率 | % | ≥35 | 49 |






