正佳不锈钢

304厚壁不锈钢管价格

2021-06-02 15:22:58 正佳不锈钢
       我们把不锈钢管外径和壁厚之比小于20的钢管称为厚壁不锈钢管。通常情况下,厚壁比薄壁不锈钢管的强度更好,主要表现在抗拉程度上。由于其优势,厚壁不锈钢管应用非常具有针对性。作液体输送用:给水、排水。作气体输送用:煤气、蒸气、液化石油气。作结构用:作打桩管、作桥梁;码头、道路、建筑结构用管等。对此,大家也非常关注它的价格问题,下面我们分享一下正佳不锈钢提供的304厚壁不锈钢管价格。
304厚壁不锈钢圆管
规格 厚度 价格 规格 厚度 价格(元/吨
φ20.5 1.0-2.0mm 17680元/吨 φ85 1.0-5.6mm 17320元/吨
φ22.23 1.0-2.5mm 17540元/吨 φ88.9 1.0-5.6mm 17350元/吨
φ25.4 1.0-3.0mm 17510元/吨 φ101.6 1.35-5.6mm 17330元/吨
φ28.58 1.0-3.0mm 17580元/吨 φ104.78 1.35-5.6mm 17410元/吨
φ31.76 1.0-3.0mm 17520元/吨 φ107.95 1.35-5.6mm 17420元/吨
φ34.93 1.0-3.0mm 17550元/吨 φ114.3 1.35-5.6mm 17443元/吨
φ38.1 1.0-3.0mm 17480元/吨 φ127 1.5-5.6mm 17390元/吨
φ40 1.0-3.0mm 17470元/吨 φ133.35 1.5-5.6mm 17400元/吨
φ41.28 1.0-3.0mm 17510元/吨 φ141.3 1.5-5.6mm 17385元/吨
φ44.45 1.0-4.5mm 17530元/吨 φ158.75 2.0-5.6mm 17450元/吨
φ50.8 1.0-4.5mm 17640元/吨 φ167.28 2.0-5.6mm 17510元/吨
φ57.15 1.0-4.5mm 17590元/吨 φ219.08 2.0-5.6mm 17480元/吨
φ63.5 1.0-4.5mm 17660元/吨 φ273.06 2.5-5.6mm 17530元/吨
φ70 1.0-4.5mm 17590元/吨 φ323.85 3.0-5.6mm 17500元/吨
φ76.2 1.0-5.6mm 17490元/吨 φ355.5 4.0-5.6mm 17510元/吨
φ80 1.0-5.6mm 17520元/吨 φ406.4 4.0-5.6mm 17520元/吨
304厚壁不锈钢方矩管
规格 厚度 价格 规格 厚度 价格(
20*20 1.0-1.8mm 18100元/吨 25*50 1.8-2.8mm 18200元/吨
22*22 1.0-2.8mm 18120元/吨 25*75 1.8-2.8mm 18180元/吨
25*25 1.0-2.8mm 18100元/吨 30*40 1.8-2.8mm 18170元/吨
25.4*25.4 1.0-2.8mm 18080元/吨 30*50 1.8-2.8mm 18150元/吨
26*26 1.0-2.8mm 18090元/吨 30*60 1.8-2.8mm 18140元/吨
30*30 1.0-2.8mm 18130元/吨 30*70 1.8-2.8mm 18140元/吨
31.8*31.8 1.0-2.8mm 18110元/吨 30*100 1.8-2.8mm 18210元/吨
35*35 1.0-2.8mm 18140元/吨 35*70 1.8-2.8mm 18190元/吨
38*38 1.0-2.8mm 18150元/吨 40*50 1.8-2.8mm 18205元/吨
40*40 1.0-2.8mm 18130元/吨 40*60 1.8-4.6mm 18190元/吨
45*45 1.0-2.8mm 18090元/吨 40*80 1.8-4.6mm 18210元/吨
50*50 1.0-4.6mm 18090元/吨 40*100 1.8-4.6mm 18230元/吨
50.8*50.8 1.0-4.6mm 18130元/吨 45*95 1.8-4.6mm 18220元/吨
58*58 1.0-4.6mm 18130元/吨 50*60 1.8-4.6mm 18140元/吨
60*60 1.8-4.8mm 18130元/吨 50*65 1.8-4.6mm 18145元/吨
65*65 1.8-4.8mm 18140元/吨 50*70 1.8-4.6mm 18189元/吨
70*70 1.8-4.8mm 18090元/吨 50*75 1.8-4.6mm 18194元/吨
75*75 1.8-4.8mm 18080元/吨 50*100 1.8-4.6mm 18187元/吨
80*80 1.8-4.8mm 18110元/吨 50*125 2.3-5.6mm 18195元/吨
90*90 1.8-5.6mm 18120元/吨 50*150 2.3-5.6mm 18186元/吨
100*100 1.8-5.6mm 18130元/吨 50*160 2.3-5.6mm 18132元/吨
120*120 1.8-5.6mm 17980元/吨 60*80 2.3-5.6mm 18131元/吨
125*125 1.8-5.6mm 17990元/吨 60*100 2.3-5.6mm 18142元/吨
200*200 1.8-5.6mm 17960元/吨 60*120 2.3-5.6mm 18151元/吨
       以上规格正佳不锈钢常备库存,首原材料价格影响,报价仅供短期参考,如需获取更多304厚壁不锈钢管价格,敬请关注正佳不锈钢304不锈钢管价格资讯栏目。

       相关资料:
       薄壁304不锈钢管价格
       304不锈钢椭圆管价格
       不锈钢圆管304价格表



联系方式

  • 联系人:139 2771 6167
  • 服务热线-1:0757-86411166、0757-86411128
  • 服务热线-2:0757-86602198
  • 邮 箱:969335168@qq.com
  • 地 址:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶世海钢材物流中心
正佳不锈钢微信公众号